Transparente Verwaltung

Transparenz2014?gemeinde=21045;Transparente Verwaltung | transparenz2014_sgv.aspx?menuonr=225512377&sprache=1¶m=TDetails&id=F34BB44C-37BC-5DCA-E040-1BACC3224075&gemeinde=21045;Indikator für Zahlungspünktlichkeit | Indikator für Zahlungspünktlichkeit

Indikator für Zahlungspünktlichkeit

Verweise auf das Dekret

Art. 33, d.lgs. n. 33/2013

Aktualisierung

Vierteljährlich


 

Jahr Trimester Indikator
2024 1 -17.43
2023 4 -25.64
2023 3 -26.57
2023 2 -24.11
2023 1 -22.05
2023 0 -22
2022 4 -26.46
2022 3 -20.75
2022 2 -19.13
2022 1 -13.81
2022 0 -22.96
2021 4 -16.2
2021 3 -18.04
2021 2 -13.23
2021 1 -11.28
2021 0 -15.2
2020 3 -23.33
2020 4 -19.31
2020 1 -11.25
2020 2 -13.61
2019 4 -9.62
2020 0 -16.67
2019 2 -8.47
2019 3 2.47
2019 0 -13.66
2019 1 -16.4

Letzte Aktualisierung: 24.05.2024